RGB颜色转HEX颜色
 
HEX颜色转RGB颜色
 

颜色中英文对照表

颜色 英文代码 形象描述 十六进制 RGB
  LightPink 浅粉红 #FFB6C1 255,182,193
  Pink 粉红 #FFC0CB 255,192,203
  Crimson 猩红 #DC143C 220,20,60
  LavenderBlush 脸红的淡紫色 #FFF0F5 255,240,245
  PaleVioletRed 苍白的紫罗兰红色 #DB7093 219,112,147
  HotPink 热情的粉红 #FF69B4 255,105,180
  DeepPink 深粉色 #FF1493 255,20,147
  MediumVioletRed 适中的紫罗兰红色 #C71585 199,21,133
  Orchid 兰花的紫色 #DA70D6 218,112,214
  Thistle #D8BFD8 216,191,216
  plum 李子 #DDA0DD 221,160,221
  Violet 紫罗兰 #EE82EE 238,130,238
  Magenta 洋红 #FF00FF 255,0,255
  Fuchsia 灯笼海棠(紫红色) #FF00FF 255,0,255
  DarkMagenta 深洋红色 #8B008B 139,0,139
  Purple 紫色 #800080 128,0,128
  MediumOrchid 适中的兰花紫 #BA55D3 186,85,211
  DarkVoilet 深紫罗兰色 #9400D3 148,0,211
  DarkOrchid 深兰花紫 #9932CC 153,50,204
  Indigo 靛青 #4B0082 75,0,130
  BlueViolet 深紫罗兰的蓝色 #8A2BE2 138,43,226
  MediumPurple 适中的紫色 #9370DB 147,112,219
  MediumSlateBlue 适中的板岩暗蓝灰色 #7B68EE 123,104,238
  SlateBlue 板岩暗蓝灰色 #6A5ACD 106,90,205
  DarkSlateBlue 深岩暗蓝灰色 #483D8B 72,61,139
  Lavender 熏衣草花的淡紫色 #E6E6FA 230,230,250
  GhostWhite 幽灵的白色 #F8F8FF 248,248,255
  Blue 纯蓝 #0000FF 0,0,255
  MediumBlue 适中的蓝色 #0000CD 0,0,205
  MidnightBlue 午夜的蓝色 #191970 25,25,112
  DarkBlue 深蓝色 #00008B 0,0,139
  Navy 海军蓝 #000080 0,0,128
  RoyalBlue 皇家蓝 #4169E1 65,105,225
  CornflowerBlue 矢车菊的蓝色 #6495ED 100,149,237
  LightSteelBlue 淡钢蓝 #B0C4DE 176,196,222
  LightSlateGray 浅石板灰 #778899 119,136,153
  SlateGray 石板灰 #708090 112,128,144
  DoderBlue 道奇蓝 #1E90FF 30,144,255
  AliceBlue 爱丽丝蓝 #F0F8FF 240,248,255
  SteelBlue 钢蓝 #4682B4 70,130,180
  LightSkyBlue 淡蓝色 #87CEFA 135,206,250
  SkyBlue 天蓝色 #87CEEB 135,206,235
  DeepSkyBlue 深天蓝 #00BFFF 0,191,255
  LightBLue 淡蓝 #ADD8E6 173,216,230
  PowDerBlue 火药蓝 #B0E0E6 176,224,230
  CadetBlue 军校蓝 #5F9EA0 95,158,160
  Azure 蔚蓝色 #F0FFFF 240,255,255
  LightCyan 淡青色 #E1FFFF 225,255,255
  PaleTurquoise 苍白的绿宝石 #AFEEEE 175,238,238
  Cyan 青色 #00FFFF 0,255,255
  Aqua 水绿色 #D4F2E7 212,242,231
  DarkTurquoise 深绿宝石 #00CED1 0,206,209
  DarkSlateGray 深石板灰 #2F4F4F 47,79,79
  DarkCyan 深青色 #008B8B 0,139,139
  Teal 水鸭色 #008080 0,128,128
  MediumTurquoise 适中的绿宝石 #48D1CC 72,209,204
  LightSeaGreen 浅海洋绿 #20B2AA 32,178,170
  Turquoise 绿宝石 #40E0D0 64,224,208
  Auqamarin 绿玉\碧绿色 #7FFFAA 127,255,170
  MediumAquamarine 适中的碧绿色 #00FA9A 0,250,154
  MediumSpringGreen 适中的春天的绿色 #00FF7F 0,255,127
  MintCream 薄荷奶油 #F5FFFA 245,255,250
  SpringGreen 春天的绿色 #3CB371 60,179,113
  SeaGreen 海洋绿 #2E8B57 46,139,87
  Honeydew 蜂蜜 #F0FFF0 240,255,240
  LightGreen 淡绿色 #90EE90 144,238,144
  PaleGreen 苍白的绿色 #98FB98 152,251,152
  DarkSeaGreen 深海洋绿 #8FBC8F 143,188,143
  LimeGreen 酸橙绿 #32CD32 50,205,50
  Lime 酸橙色 #00FF00 0,255,0
  ForestGreen 森林绿 #228B22 34,139,34
  Green 纯绿 #008000 0,128,0
  DarkGreen 深绿色 #006400 0,100,0
  Chartreuse 查特酒绿 #7FFF00 127,255,0
  LawnGreen 草坪绿 #7CFC00 124,252,0
  GreenYellow 绿黄色 #ADFF2F 173,255,47
  OliveDrab 橄榄土褐色 #556B2F 85,107,47
  Beige 米色(浅褐色) #F5F5DC 245,245,220
  LightGoldenrodYellow 浅秋麒麟黄 #FAFAD2 250,250,210
  Ivory 象牙 #FFFFF0 255,255,240
  LightYellow 浅黄色 #FFFFE0 255,255,224
  Yellow 纯黄 #FFFF00 255,255,0
  Olive 橄榄 #808000 128,128,0
  DarkKhaki 深卡其布 #BDB76B 189,183,107
  LemonChiffon 柠檬薄纱 #FFFACD 255,250,205
  PaleGodenrod 灰秋麒麟 #EEE8AA 238,232,170
  Khaki 卡其布 #F0E68C 240,230,140
  Gold #FFD700 255,215,0
  Cornislk 玉米色 #FFF8DC 255,248,220
  GoldEnrod 秋麒麟 #DAA520 218,165,32
  FloralWhite 花的白色 #FFFAF0 255,250,240
  OldLace 老饰带 #FDF5E6 253,245,230
  Wheat 小麦色 #F5DEB3 245,222,179
  Moccasin 鹿皮鞋 #FFE4B5 255,228,181
  Orange 橙色 #FFA500 255,165,0
  PapayaWhip 番木瓜 #FFEFD5 255,239,213
  BlanchedAlmond 漂白的杏仁 #FFEBCD 255,235,205
  NavajoWhite 纳瓦霍白 #FFDEAD 255,222,173
  AntiqueWhite 古代的白色 #FAEBD7 250,235,215
  Tan 晒黑 #D2B48C 210,180,140
  BrulyWood 结实的树 #DEB887 222,184,135
  Bisque (浓汤)乳脂,番茄等 #FFE4C4 255,228,196
  DarkOrange 深橙色 #FF8C00 255,140,0
  Linen 亚麻布 #FAF0E6 250,240,230
  Peru 秘鲁 #CD853F 205,133,63
  PeachPuff 桃色 #FFDAB9 255,218,185
  SandyBrown 沙棕色 #F4A460 244,164,96
  Chocolate 巧克力 #D2691E 210,105,30
  SaddleBrown 马鞍棕色 #8B4513 139,69,19
  SeaShell 海贝壳 #FFF5EE 255,245,238
  Sienna 黄土赭色 #A0522D 160,82,45
  LightSalmon 浅鲜肉(鲑鱼)色 #FFA07A 255,160,122
  Coral 珊瑚 #FF7F50 255,127,80
  OrangeRed 橙红色 #FF4500 255,69,0
  DarkSalmon 深鲜肉(鲑鱼)色 #E9967A 233,150,122
  Tomato 番茄 #FF6347 255,99,71
  MistyRose 薄雾玫瑰 #FFE4E1 255,228,225
  Salmon 鲜肉(鲑鱼)色 #FA8072 250,128,114
  Snow #FFFAFA 255,250,250
  LightCoral 淡珊瑚色 #F08080 240,128,128
  RosyBrown 玫瑰棕色 #BC8F8F 188,143,143
  IndianRed 印度红 #CD5C5C 205,92,92
  Red 纯红 #FF0000 255,0,0
  Brown 棕色 #A52A2A 165,42,42
  FireBrick 耐火砖 #B22222 178,34,34
  DarkRed 深红色 #8B0000 139,0,0
  Maroon 栗色 #800000 128,0,0
  White 纯白 #FFFFFF 255,255,255
  WhiteSmoke 白烟 #F5F5F5 245,245,245
  Gainsboro 亮灰色 #DCDCDC 220,220,220
  LightGrey 浅灰色 #D3D3D3 211,211,211
  Silver 银白色 #C0C0C0 192,192,192
  DarkGray 深灰色 #A9A9A9 169,169,169
  Gray 灰色 #808080 128,128,128
  DimGray 暗淡的灰色 #696969 105,105,105
  Black 纯黑 #000000 0,0,0

RGB HEX HSV CMYK 颜色对照表

颜色 英文名称 Hex RGB HSV CMYK
AliceBlue #f0f8ff 240,248,255 0.5778,0.0588,1.0000 0.0588,0.0275,0.0000,0.0000
AntiqueWhite #faebd7 250,235,215 0.0952,0.1400,0.9804 0.0000,0.0600,0.1400,0.0196
AntiqueWhite1 #ffefdb 255,239,219 0.0926,0.1412,1.0000 0.0000,0.0627,0.1412,0.0000
AntiqueWhite2 #eedfcc 238,223,204 0.0931,0.1429,0.9333 0.0000,0.0630,0.1429,0.0667
AntiqueWhite3 #cdc0b0 205,192,176 0.0920,0.1415,0.8039 0.0000,0.0634,0.1415,0.1961
AntiqueWhite4 #8b8378 139,131,120 0.0965,0.1367,0.5451 0.0000,0.0576,0.1367,0.4549
aquamarine1 #7fffd4 127,255,212 0.4440,0.5020,1.0000 0.5020,0.0000,0.1686,0.0000
aquamarine2 #76eec6 118,238,198 0.4444,0.5042,0.9333 0.5042,0.0000,0.1681,0.0667
aquamarine4 #458b74 69,139,116 0.4452,0.5036,0.5451 0.5036,0.0000,0.1655,0.4549
azure1 #f0ffff 240,255,255 0.5000,0.0588,1.0000 0.0588,0.0000,0.0000,0.0000
azure2 #e0eeee 224,238,238 0.5000,0.0588,0.9333 0.0588,0.0000,0.0000,0.0667
azure3 #c1cdcd 193,205,205 0.5000,0.0585,0.8039 0.0585,0.0000,0.0000,0.1961
azure4 #838b8b 131,139,139 0.5000,0.0576,0.5451 0.0576,0.0000,0.0000,0.4549
beige #f5f5dc 245,245,220 0.1667,0.1020,0.9608 0.0000,0.0000,0.1020,0.0392
bisque1 #ffe4c4 255,228,196 0.0904,0.2314,1.0000 0.0000,0.1059,0.2314,0.0000
bisque2 #eed5b7 238,213,183 0.0909,0.2311,0.9333 0.0000,0.1050,0.2311,0.0667
bisque3 #cdb79e 205,183,158 0.0887,0.2293,0.8039 0.0000,0.1073,0.2293,0.1961
bisque4 #8b7d6b 139,125,107 0.0938,0.2302,0.5451 0.0000,0.1007,0.2302,0.4549
black #000000 0,0,0 0.0000,0.0000,0.0000 0,0,0,1
BlanchedAlmond #ffebcd 255,235,205 0.1000,0.1961,1.0000 0.0000,0.0784,0.1961,0.0000
blue1 #0000ff 0,0,255 0.6667,1.0000,1.0000 1.0000,1.0000,0.0000,0.0000
blue2 #0000ee 0,0,238 0.6667,1.0000,0.9333 1.0000,1.0000,0.0000,0.0667
blue4 #00008b 0,0,139 0.6667,1.0000,0.5451 1.0000,1.0000,0.0000,0.4549
BlueViolet #8a2be2 138,43,226 0.7532,0.8097,0.8863 0.3894,0.8097,0.0000,0.1137
brown #a52a2a 165,42,42 0.0000,0.7455,0.6471 0.0000,0.7455,0.7455,0.3529
brown1 #ff4040 255,64,64 0.0000,0.7490,1.0000 0.0000,0.7490,0.7490,0.0000
brown2 #ee3b3b 238,59,59 0.0000,0.7521,0.9333 0.0000,0.7521,0.7521,0.0667
brown3 #cd3333 205,51,51 0.0000,0.7512,0.8039 0.0000,0.7512,0.7512,0.1961
brown4 #8b2323 139,35,35 0.0000,0.7482,0.5451 0.0000,0.7482,0.7482,0.4549
burlywood #deb887 222,184,135 0.0939,0.3919,0.8706 0.0000,0.1712,0.3919,0.1294
burlywood1 #ffd39b 255,211,155 0.0933,0.3922,1.0000 0.0000,0.1725,0.3922,0.0000
burlywood2 #eec591 238,197,145 0.0932,0.3908,0.9333 0.0000,0.1723,0.3908,0.0667
burlywood3 #cdaa7d 205,170,125 0.0937,0.3902,0.8039 0.0000,0.1707,0.3902,0.1961
burlywood4 #8b7355 139,115,85 0.0926,0.3885,0.5451 0.0000,0.1727,0.3885,0.4549
CadetBlue #5f9ea0 95,158,160 0.5051,0.4063,0.6275 0.4063,0.0125,0.0000,0.3725
CadetBlue1 #98f5ff 152,245,255 0.5162,0.4039,1.0000 0.4039,0.0392,0.0000,0.0000
CadetBlue2 #8ee5ee 142,229,238 0.5156,0.4034,0.9333 0.4034,0.0378,0.0000,0.0667
CadetBlue3 #7ac5cd 122,197,205 0.5161,0.4049,0.8039 0.4049,0.0390,0.0000,0.1961
CadetBlue4 #53868b 83,134,139 0.5149,0.4029,0.5451 0.4029,0.0360,0.0000,0.4549
chartreuse1 #7fff00 127,255,0 0.2503,1.0000,1.0000 0.5020,0.0000,1.0000,0.0000
chartreuse2 #76ee00 118,238,0 0.2507,1.0000,0.9333 0.5042,0.0000,1.0000,0.0667
chartreuse3 #66cd00 102,205,0 0.2504,1.0000,0.8039 0.5024,0.0000,1.0000,0.1961
chartreuse4 #458b00 69,139,0 0.2506,1.0000,0.5451 0.5036,0.0000,1.0000,0.4549
chocolate #d2691e 210,105,30 0.0694,0.8571,0.8235 0.0000,0.5000,0.8571,0.1765
chocolate1 #ff7f24 255,127,36 0.0693,0.8588,1.0000 0.0000,0.5020,0.8588,0.0000
chocolate2 #ee7621 238,118,33 0.0691,0.8613,0.9333 0.0000,0.5042,0.8613,0.0667
chocolate3 #cd661d 205,102,29 0.0691,0.8585,0.8039 0.0000,0.5024,0.8585,0.1961
coral #ff7f50 255,127,80 0.0448,0.6863,1.0000 0.0000,0.5020,0.6863,0.0000
coral1 #ff7256 255,114,86 0.0276,0.6627,1.0000 0.0000,0.5529,0.6627,0.0000
coral2 #ee6a50 238,106,80 0.0274,0.6639,0.9333 0.0000,0.5546,0.6639,0.0667
coral3 #cd5b45 205,91,69 0.0270,0.6634,0.8039 0.0000,0.5561,0.6634,0.1961
coral4 #8b3e2f 139,62,47 0.0272,0.6619,0.5451 0.0000,0.5540,0.6619,0.4549
CornflowerBlue #6495ed 100,149,237 0.6071,0.5781,0.9294 0.5781,0.3713,0.0000,0.0706
cornsilk1 #fff8dc 255,248,220 0.1333,0.1373,1.0000 0.0000,0.0275,0.1373,0.0000
cornsilk2 #eee8cd 238,232,205 0.1364,0.1387,0.9333 0.0000,0.0252,0.1387,0.0667
cornsilk3 #cdc8b1 205,200,177 0.1369,0.1366,0.8039 0.0000,0.0244,0.1366,0.1961
cornsilk4 #8b8878 139,136,120 0.1404,0.1367,0.5451 0.0000,0.0216,0.1367,0.4549
cyan1 #00ffff 0,255,255 0.5000,1.0000,1.0000 1.0000,0.0000,0.0000,0.0000
cyan2 #00eeee 0,238,238 0.5000,1.0000,0.9333 1.0000,0.0000,0.0000,0.0667
cyan3 #00cdcd 0,205,205 0.5000,1.0000,0.8039 1.0000,0.0000,0.0000,0.1961
cyan4 #008b8b 0,139,139 0.5000,1.0000,0.5451 1.0000,0.0000,0.0000,0.4549
DarkGoldenrod #b8860b 184,134,11 0.1185,0.9402,0.7216 0.0000,0.2717,0.9402,0.2784
DarkGoldenrod1 #ffb90f 255,185,15 0.1181,0.9412,1.0000 0.0000,0.2745,0.9412,0.0000
DarkGoldenrod2 #eead0e 238,173,14 0.1183,0.9412,0.9333 0.0000,0.2731,0.9412,0.0667
DarkGoldenrod3 #cd950c 205,149,12 0.1183,0.9415,0.8039 0.0000,0.2732,0.9415,0.1961
DarkGoldenrod4 #8b6508 139,101,8 0.1183,0.9424,0.5451 0.0000,0.2734,0.9424,0.4549
DarkGreen #006400 0,100,0 0.3333,1.0000,0.3922 1.0000,0.0000,1.0000,0.6078
DarkKhaki #bdb76b 189,183,107 0.1545,0.4339,0.7412 0.0000,0.0317,0.4339,0.2588
DarkOliveGreen #556b2f 85,107,47 0.2278,0.5607,0.4196 0.2056,0.0000,0.5607,0.5804
DarkOliveGreen1 #caff70 202,255,112 0.2284,0.5608,1.0000 0.2078,0.0000,0.5608,0.0000
DarkOliveGreen2 #bcee68 188,238,104 0.2289,0.5630,0.9333 0.2101,0.0000,0.5630,0.0667
DarkOliveGreen3 #a2cd5a 162,205,90 0.2290,0.5610,0.8039 0.2098,0.0000,0.5610,0.1961
DarkOliveGreen4 #6e8b3d 110,139,61 0.2286,0.5612,0.5451 0.2086,0.0000,0.5612,0.4549
DarkOrange #ff8c00 255,140,0 0.0915,1.0000,1.0000 0.0000,0.4510,1.0000,0.0000
DarkOrange1 #ff7f00 255,127,0 0.0830,1.0000,1.0000 0.0000,0.5020,1.0000,0.0000
DarkOrange2 #ee7600 238,118,0 0.0826,1.0000,0.9333 0.0000,0.5042,1.0000,0.0667
DarkOrange3 #cd6600 205,102,0 0.0829,1.0000,0.8039 0.0000,0.5024,1.0000,0.1961
DarkOrange4 #8b4500 139,69,0 0.0827,1.0000,0.5451 0.0000,0.5036,1.0000,0.4549
DarkOrchid #9932cc 153,50,204 0.7781,0.7549,0.8000 0.2500,0.7549,0.0000,0.2000
DarkOrchid1 #bf3eff 191,62,255 0.7781,0.7569,1.0000 0.2510,0.7569,0.0000,0.0000
DarkOrchid2 #b23aee 178,58,238 0.7778,0.7563,0.9333 0.2521,0.7563,0.0000,0.0667
DarkOrchid3 #9a32cd 154,50,205 0.7785,0.7561,0.8039 0.2488,0.7561,0.0000,0.1961
DarkOrchid4 #68228b 104,34,139 0.7778,0.7554,0.5451 0.2518,0.7554,0.0000,0.4549
DarkSalmon #e9967a 233,150,122 0.0420,0.4764,0.9137 0.0000,0.3562,0.4764,0.0863
DarkSeaGreen #8fbc8f 143,188,143 0.3333,0.2394,0.7373 0.2394,0.0000,0.2394,0.2627
DarkSeaGreen1 #c1ffc1 193,255,193 0.3333,0.2431,1.0000 0.2431,0.0000,0.2431,0.0000
DarkSeaGreen2 #b4eeb4 180,238,180 0.3333,0.2437,0.9333 0.2437,0.0000,0.2437,0.0667
DarkSeaGreen3 #9bcd9b 155,205,155 0.3333,0.2439,0.8039 0.2439,0.0000,0.2439,0.1961
DarkSeaGreen4 #698b69 105,139,105 0.3333,0.2446,0.5451 0.2446,0.0000,0.2446,0.4549
DarkSlateBlue #483d8b 72,61,139 0.6902,0.5612,0.5451 0.4820,0.5612,0.0000,0.4549
DarkSlateGray #2f4f4f 47,79,79 0.5000,0.4051,0.3098 0.4051,0.0000,0.0000,0.6902
DarkSlateGray1 #97ffff 151,255,255 0.5000,0.4078,1.0000 0.4078,0.0000,0.0000,0.0000
DarkSlateGray2 #8deeee 141,238,238 0.5000,0.4076,0.9333 0.4076,0.0000,0.0000,0.0667
DarkSlateGray3 #79cdcd 121,205,205 0.5000,0.4098,0.8039 0.4098,0.0000,0.0000,0.1961
DarkSlateGray4 #528b8b 82,139,139 0.5000,0.4101,0.5451 0.4101,0.0000,0.0000,0.4549
DarkTurquoise #00ced1 0,206,209 0.5024,1.0000,0.8196 1.0000,0.0144,0.0000,0.1804
DarkViolet #9400d3 148,0,211 0.7836,1.0000,0.8275 0.2986,1.0000,0.0000,0.1725
DeepPink1 #ff1493 255,20,147 0.9099,0.9216,1.0000 0.0000,0.9216,0.4235,0.0000
DeepPink2 #ee1289 238,18,137 0.9098,0.9244,0.9333 0.0000,0.9244,0.4244,0.0667
DeepPink3 #cd1076 205,16,118 0.9101,0.9220,0.8039 0.0000,0.9220,0.4244,0.1961
DeepPink4 #8b0a50 139,10,80 0.9096,0.9281,0.5451 0.0000,0.9281,0.4245,0.4549
DeepSkyBlue1 #00bfff 0,191,255 0.5418,1.0000,1.0000 1.0000,0.2510,0.0000,0.0000
DeepSkyBlue2 #00b2ee 0,178,238 0.5420,1.0000,0.9333 1.0000,0.2521,0.0000,0.0667
DeepSkyBlue3 #009acd 0,154,205 0.5415,1.0000,0.8039 1.0000,0.2488,0.0000,0.1961
DeepSkyBlue4 #00688b 0,104,139 0.5420,1.0000,0.5451 1.0000,0.2518,0.0000,0.4549
DimGray #696969 105,105,105 0.0000,0.0000,0.4118 0.0000,0.0000,0.0000,0.5882
DodgerBlue1 #1e90ff 30,144,255 0.5822,0.8824,1.0000 0.8824,0.4353,0.0000,0.0000
DodgerBlue2 #1c86ee 28,134,238 0.5825,0.8824,0.9333 0.8824,0.4370,0.0000,0.0667
DodgerBlue3 #1874cd 24,116,205 0.5820,0.8829,0.8039 0.8829,0.4341,0.0000,0.1961
DodgerBlue4 #104e8b 16,78,139 0.5827,0.8849,0.5451 0.8849,0.4388,0.0000,0.4549
firebrick #b22222 178,34,34 0.0000,0.8090,0.6980 0.0000,0.8090,0.8090,0.3020
firebrick1 #ff3030 255,48,48 0.0000,0.8118,1.0000 0.0000,0.8118,0.8118,0.0000
firebrick2 #ee2c2c 238,44,44 0.0000,0.8151,0.9333 0.0000,0.8151,0.8151,0.0667
firebrick3 #cd2626 205,38,38 0.0000,0.8146,0.8039 0.0000,0.8146,0.8146,0.1961
firebrick4 #8b1a1a 139,26,26 0.0000,0.8129,0.5451 0.0000,0.8129,0.8129,0.4549
FloralWhite #fffaf0 255,250,240 0.1111,0.0588,1.0000 0.0000,0.0196,0.0588,0.0000
ForestGreen #228b22 34,139,34 0.3333,0.7554,0.5451 0.7554,0.0000,0.7554,0.4549
gainsboro #dcdcdc 220,220,220 0.0000,0.0000,0.8627 0.0000,0.0000,0.0000,0.1373
GhostWhite #f8f8ff 248,248,255 0.6667,0.0275,1.0000 0.0275,0.0275,0.0000,0.0000
gold1 #ffd700 255,215,0 0.1405,1.0000,1.0000 0.0000,0.1569,1.0000,0.0000
gold2 #eec900 238,201,0 0.1408,1.0000,0.9333 0.0000,0.1555,1.0000,0.0667
gold3 #cdad00 205,173,0 0.1407,1.0000,0.8039 0.0000,0.1561,1.0000,0.1961
gold4 #8b7500 139,117,0 0.1403,1.0000,0.5451 0.0000,0.1583,1.0000,0.4549
goldenrod #daa520 218,165,32 0.1192,0.8532,0.8549 0.0000,0.2431,0.8532,0.1451
goldenrod1 #ffc125 255,193,37 0.1193,0.8549,1.0000 0.0000,0.2431,0.8549,0.0000
goldenrod2 #eeb422 238,180,34 0.1193,0.8571,0.9333 0.0000,0.2437,0.8571,0.0667
goldenrod3 #cd9b1d 205,155,29 0.1193,0.8585,0.8039 0.0000,0.2439,0.8585,0.1961
goldenrod4 #8b6914 139,105,20 0.1190,0.8561,0.5451 0.0000,0.2446,0.8561,0.4549
gray #bebebe 190,190,190 0.0000,0.0000,0.7451 0.0000,0.0000,0.0000,0.2549
gray1 #030303 3,3,3 0.0000,0.0000,0.0118 0.0000,0.0000,0.0000,0.9882
gray10 #1a1a1a 26,26,26 0.0000,0.0000,0.1020 0.0000,0.0000,0.0000,0.8980
gray11 #1c1c1c 28,28,28 0.0000,0.0000,0.1098 0.0000,0.0000,0.0000,0.8902
gray12 #1f1f1f 31,31,31 0.0000,0.0000,0.1216 0.0000,0.0000,0.0000,0.8784
gray13 #212121 33,33,33 0.0000,0.0000,0.1294 0.0000,0.0000,0.0000,0.8706
gray14 #242424 36,36,36 0.0000,0.0000,0.1412 0.0000,0.0000,0.0000,0.8588
gray15 #262626 38,38,38 0.0000,0.0000,0.1490 0.0000,0.0000,0.0000,0.8510
gray16 #292929 41,41,41 0.0000,0.0000,0.1608 0.0000,0.0000,0.0000,0.8392
gray17 #2b2b2b 43,43,43 0.0000,0.0000,0.1686 0.0000,0.0000,0.0000,0.8314
gray18 #2e2e2e 46,46,46 0.0000,0.0000,0.1804 0.0000,0.0000,0.0000,0.8196
gray19 #303030 48,48,48 0.0000,0.0000,0.1882 0.0000,0.0000,0.0000,0.8118
gray2 #050505 5,5,5 0.0000,0.0000,0.0196 0.0000,0.0000,0.0000,0.9804
gray20 #333333 51,51,51 0.0000,0.0000,0.2000 0.0000,0.0000,0.0000,0.8000
gray21 #363636 54,54,54 0.0000,0.0000,0.2118 0.0000,0.0000,0.0000,0.7882
gray22 #383838 56,56,56 0.0000,0.0000,0.2196 0.0000,0.0000,0.0000,0.7804
gray23 #3b3b3b 59,59,59 0.0000,0.0000,0.2314 0.0000,0.0000,0.0000,0.7686
gray24 #3d3d3d 61,61,61 0.0000,0.0000,0.2392 0.0000,0.0000,0.0000,0.7608
gray25 #404040 64,64,64 0.0000,0.0000,0.2510 0.0000,0.0000,0.0000,0.7490
gray26 #424242 66,66,66 0.0000,0.0000,0.2588 0.0000,0.0000,0.0000,0.7412
gray27 #454545 69,69,69 0.0000,0.0000,0.2706 0.0000,0.0000,0.0000,0.7294
gray28 #474747 71,71,71 0.0000,0.0000,0.2784 0.0000,0.0000,0.0000,0.7216
gray29 #4a4a4a 74,74,74 0.0000,0.0000,0.2902 0.0000,0.0000,0.0000,0.7098
gray3 #080808 8,8,8 0.0000,0.0000,0.0314 0.0000,0.0000,0.0000,0.9686
gray30 #4d4d4d 77,77,77 0.0000,0.0000,0.3020 0.0000,0.0000,0.0000,0.6980
gray31 #4f4f4f 79,79,79 0.0000,0.0000,0.3098 0.0000,0.0000,0.0000,0.6902
gray32 #525252 82,82,82 0.0000,0.0000,0.3216 0.0000,0.0000,0.0000,0.6784
gray33 #545454 84,84,84 0.0000,0.0000,0.3294 0.0000,0.0000,0.0000,0.6706
gray34 #575757 87,87,87 0.0000,0.0000,0.3412 0.0000,0.0000,0.0000,0.6588
gray35 #595959 89,89,89 0.0000,0.0000,0.3490 0.0000,0.0000,0.0000,0.6510
gray36 #5c5c5c 92,92,92 0.0000,0.0000,0.3608 0.0000,0.0000,0.0000,0.6392
gray37 #5e5e5e 94,94,94 0.0000,0.0000,0.3686 0.0000,0.0000,0.0000,0.6314
gray38 #616161 97,97,97 0.0000,0.0000,0.3804 0.0000,0.0000,0.0000,0.6196
gray39 #636363 99,99,99 0.0000,0.0000,0.3882 0.0000,0.0000,0.0000,0.6118
gray4 #0a0a0a 10,10,10 0.0000,0.0000,0.0392 0.0000,0.0000,0.0000,0.9608
gray40 #666666 102,102,102 0.0000,0.0000,0.4000 0.0000,0.0000,0.0000,0.6000
gray41 #696969 105,105,105 0.0000,0.0000,0.4118 0.0000,0.0000,0.0000,0.5882
gray42 #6b6b6b 107,107,107 0.0000,0.0000,0.4196 0.0000,0.0000,0.0000,0.5804
gray43 #6e6e6e 110,110,110 0.0000,0.0000,0.4314 0.0000,0.0000,0.0000,0.5686
gray44 #707070 112,112,112 0.0000,0.0000,0.4392 0.0000,0.0000,0.0000,0.5608
gray45 #737373 115,115,115 0.0000,0.0000,0.4510 0.0000,0.0000,0.0000,0.5490
gray46 #757575 117,117,117 0.0000,0.0000,0.4588 0.0000,0.0000,0.0000,0.5412
gray47 #787878 120,120,120 0.0000,0.0000,0.4706 0.0000,0.0000,0.0000,0.5294
gray48 #7a7a7a 122,122,122 0.0000,0.0000,0.4784 0.0000,0.0000,0.0000,0.5216
gray49 #7d7d7d 125,125,125 0.0000,0.0000,0.4902 0.0000,0.0000,0.0000,0.5098
gray5 #0d0d0d 13,13,13 0.0000,0.0000,0.0510 0.0000,0.0000,0.0000,0.9490
gray50 #7f7f7f 127,127,127 0.0000,0.0000,0.4980 0.0000,0.0000,0.0000,0.5020
gray51 #828282 130,130,130 0.0000,0.0000,0.5098 0.0000,0.0000,0.0000,0.4902
gray52 #858585 133,133,133 0.0000,0.0000,0.5216 0.0000,0.0000,0.0000,0.4784
gray53 #878787 135,135,135 0.0000,0.0000,0.5294 0.0000,0.0000,0.0000,0.4706
gray54 #8a8a8a 138,138,138 0.0000,0.0000,0.5412 0.0000,0.0000,0.0000,0.4588
gray55 #8c8c8c 140,140,140 0.0000,0.0000,0.5490 0.0000,0.0000,0.0000,0.4510
gray56 #8f8f8f 143,143,143 0.0000,0.0000,0.5608 0.0000,0.0000,0.0000,0.4392
gray57 #919191 145,145,145 0.0000,0.0000,0.5686 0.0000,0.0000,0.0000,0.4314
gray58 #949494 148,148,148 0.0000,0.0000,0.5804 0.0000,0.0000,0.0000,0.4196
gray59 #969696 150,150,150 0.0000,0.0000,0.5882 0.0000,0.0000,0.0000,0.4118
gray6 #0f0f0f 15,15,15 0.0000,0.0000,0.0588 0.0000,0.0000,0.0000,0.9412
gray60 #999999 153,153,153 0.0000,0.0000,0.6000 0.0000,0.0000,0.0000,0.4000
gray61 #9c9c9c 156,156,156 0.0000,0.0000,0.6118 0.0000,0.0000,0.0000,0.3882
gray62 #9e9e9e 158,158,158 0.0000,0.0000,0.6196 0.0000,0.0000,0.0000,0.3804
